当社は、保有する設備を生かして自社製品のみならず、大型構造物の機械加工・製造を行っています。
生産拠点の特徴として、当社工場は、相生湾に面しており出荷ヤードを備えているので、陸上輸送の困難な大型構造物を海上輸送することが可能です。
また、IHIグループとしての総合力を発揮でき、かつ相生地区で、一気通貫生産できるサプライチェーンが構築されています。
生産拠点の特徴として、当社工場は、相生湾に面しており出荷ヤードを備えているので、陸上輸送の困難な大型構造物を海上輸送することが可能です。
また、IHIグループとしての総合力を発揮でき、かつ相生地区で、一気通貫生産できるサプライチェーンが構築されています。
工場クレーン能力 (80t以上のみ記載)
| 機械名称 | 積載量(t) | 台数 |
|---|---|---|
| 天井クレーン | 130 | 2台 |
| 天井クレーン | 100 | 1台 |
| 天井クレーン | 80 | 3台 |
五面加工機
| 機械名称 | 型式 | メーカー | (門幅×テーブル長×門高さ) |
|---|---|---|---|
| 五面加工機 | MPA-55210A | 東芝機械 | 5.5m×21.0m×6.3m |
| MPA-55220 | 東芝機械 | 5.5m×22.0m×4.8m | |
| MPA-45110A | 東芝機械 | 4.5m×11.0m×5.7m | |
| MPB-40110 | 東芝機械 | 4.0m×11.0m×3.3m |
ライナー旋盤・注油溝加工機・NC旋盤
| 機械名称 | 型式 | メーカー | (芯間距離 ×振り) |
|---|---|---|---|
| ライナー旋盤 | SR-2000 改 | スコダ/DU | 4.7m×2.0m |
| DAL-80 改 | 池貝/IHI | 4.5m×1.6m | |
| N-70 改 | 池貝/IHI | 3.1m×1.6m | |
| DAL-80 改 | 池貝/IHI | 4.0m×1.6m | |
| D-70 改 | 池貝/DU | 3.7m×1.6m | |
| 注油溝加工機 | ANC75CLG | 池貝 | 5.5m×1.7m |
| NC旋盤 | LL8B-2500 | 森精機 | 2.4m×1.3m |
立旋盤
| 機械名称 | 型式 | メーカー | (高さ ×振り) |
|---|---|---|---|
| 立旋盤 | DBM-40/55 | 東芝機械 | 3.0m×5.5m |
| TD-30/40 | 東芝機械 | 3.5m×4.0m | |
| TM2-16N | OM | 1.7m×1.9m | |
| TM2-12N | OM | 1.3m×1.6m | |
| TUD-13 | 東芝機械 | 1.1m×1.6m | |
| TB-18 | 東芝機械 | 1.4m×1.5m | |
| メガターンA16M/C | マザック | 1.6m×2.0m |
ホーニング盤
| 機械名称 | 型式 | メーカー | (高さ ×加工径) |
|---|---|---|---|
| ホーニング盤 | CVA-3500G | 千嶋工業 | 3.8m×Φ1.0m |
横中ぐり盤
| 機械名称 | 型式 | メーカー | (長さ×高さ×Z軸) |
|---|---|---|---|
| 横中ぐり盤 | BSF160 | 東芝機械 | 12.0m×5.0m×2.0m |
| BSP24/15 | 東芝機械 | 15.6m×3.3m×2.4m | |
| ABA-1000F-HV | 野村製作所 | 5.5m×2.5m×1.0m | |
| BN150QF | 野村製作所 | 8.0m×3.5m×1.3m | |
| BTD-13.22R | 東芝機械 | 3.0m×2.3m×2.4m | |
| BX130P | 池貝 | 3.6m×2.0m×2.0m | |
| BX110P | 池貝 | 1.8m×1.6m×1.1m | |
| BMC-100E | 東芝機械 | 2.0m×1.25m×1.2m |
アーク溶接ロボット

| 機械名称 | 型式 | メーカー | (溶接範囲Φ×軸数) |
|---|---|---|---|
| アーク溶接ロボット | アルメガAX-V4LAP | ダイヘン | Φ4.0m×6軸 |
その他機械設備
| その他機械設備 | 台数 |
|---|---|
| 旋盤 | 2台 |
| ボール盤 | 5台 |
| 横中ぐり盤 | 3台 |
| 複合機 | 2台 |
| 研磨盤 | 7台 |
