|
|
||||||||
![]() |
高性能ディーゼルエンジンから小型高出力ガソリンエンジンまで、幅広いニーズにお応えします。 環境に適合したクリーンなシバウラエンジンは、信頼性、高出力、低燃費、低騒音などで高い評価を頂いています。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| E672L-C | S773L-C | N844L-C |
| 機関名称 | Eシリーズ | Sシリーズ | Nシリーズ | |||||||
| E672L-C | E673L-C | S753-C | S773L-C | S774L-C | N843-C | N843L-C | N844L-C | |||
| シリンダ数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
| シリンダ内径×行程 | mm | 67×72 | 67×72 | 75×72 | 77×81 | 77×81 | 84×90 | 84×100 | 84×100 | |
| 総排気量 | cc | 507 | 761 | 954 | 1,131 | 1,508 | 1,496 | 1,662 | 2,216 | |
| 燃焼形式 | 渦流室式 | 渦流室式 | 渦流室式 | 渦流室式 | 渦流室式 | 渦流室式 | 渦流室式 | 渦流室式 | ||
| 定格出力 | kW (PS) |
9.2 (12.5) |
14.3 (19.4) |
15.6 (21.2) |
19.0 (25.8) |
26.5 (36.0) |
23.0 (31.3) |
25.8 (35.1) |
35.4 (48.1) |
|
| 回転数 | min-1 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 | |
| 乾燥重量 | kg | 58 | 75 | 84 | 87 | 105 | 150 | 160 | 195 | |
| 機関寸法 | 長さ | mm | 369 | 443 | 453 | 453 | 580 | 534 | 534 | 637 |
| 幅 | mm | 385 | 385 | 384 | 384 | 415 | 459 | 459 | 453 | |
| 高さ | mm | 527 | 546 | 581 | 600 | 600 | 657 | 689 | 714 | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All rights reserved, Copyright(C)2001,ishikawajima-shibaura
machinery Co.,Ltd.