| 社 名 | : | 石川島芝浦機械株式会社 Ishikawajima-shibaura machinery Co.,Ltd. |
||
| 設 立 |
|
昭和25年4月10日 | ||
| 資本金 |
|
11億1,100万円 | ||
| 売上高 |
|
452億円(平成17年度実績) | ||
| 社員数 |
|
1,000名 | ||
|
|
|
エンジン、農業機械、芝草管理機器、パワーツール、防災機器・浄水機器、殺菌・脱臭機器、素形材、電子制御装置の開発・製造・販売 | ||
| 事業所 |
|
代表部門 | 〒390-8714 | 長野県松本市石芝一丁目1番1号 |
| Tel 0263-25-4511 Fax 0263-25-0923 | ||||
| 東京本社 | 〒164-8721 | 東京都中野区本町一丁目32番2号 ハーモニータワー11階 | ||
| Tel 03-5334-7900 Fax 03-5334-4464 | ||||
| 地図はこちらから | ||||
| 松本工場 | 〒390-8714 | 長野県松本市石芝一丁目1番1号 | ||
| Tel 0263-25-4511 Fax 0263-25-0923 | ||||
| 特徴:素材から組立完成までの一貫生産体制とフレシキブル生産方式 | ||||
| 地図はこちらから | ||||
| 朝日工場 | 〒390-1104 | 長野県東筑摩郡朝日村大字古見字柳久保2869-5 | ||
| Tel 0263-99-5121 Fax 0263-99-5122 | ||||
| 岡山西大寺工場 | 〒704-8122 | 岡山県岡山市西大寺新地170番6 | ||
| Tel 086-944-6510 Fax 086-942-9030 | ||||
| 特徴:2サイクルエンジンの加工・組立、オゾン殺菌気など環境製品の生産 | ||||
| 地図はこちらから | ||||
| 岡山久米工場 | 〒701-0144 | 岡山県岡山市久米197番-1 | ||
| Tel 086-241-0276 Fax 086-241-0321 | ||||
| 地図はこちらから | ||||
| 足利工場 | 〒326-0842 | 栃木県足利市今福町907番地2 | ||
| Tel 0284-21-9130 Fax 0284-21-5227 | ||||
| 特徴:芝管理機器加工・組み立ての専門工場 | ||||
| 株主: | ![]() |
![]() |
||
| 石川島播磨重工業株式会社 | ||||
| ヤンマー農機株式会社 | ||||
|
|
||||
| 主要関係会社: | ||||
| PERKINS SHIBAURA ENGINES LIMITED(UK) | ||||
| Perkins Shibaura Engines LLC(USA) | ||||
| 株式会社シバウラテック | ||||
| 松本工場全景 地図はこちらから |
岡山西大寺工場全景 |