离心机・脱水机
SEPARATOR / DEHYDRATOR

HS-DP型
    特长
高液面节能型
和本公司标准机种的HS-L型相比,其特征是旋转体的沉降体积较大。这种形状能够更加有效地降低有机污泥的含水率。
寸法図
 
                 
              规格
| 型号 | 标称能力(㎥/h) | 离心因数(G) | 设置功率(kW) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 驱动用电机 | 差速制动机 | 润滑油装置 | |||
| HS-40DP | 1.5−2.5 | 2000 | 3.7 | 1.5 | − | 
| HS-100DP | 3−4 | 2000 | 5.5 | 1.5 | − | 
| HS-120DP | 4−6 | 2000 | 7.5 | 1.5 | − | 
| HS-200DP | 3−5 | 2000 | 11 | 2.2 | − | 
| HS-300DP | 5−8 | 2000 | 11 | 3.7 | − | 
| HS-320DP | 7−11 | 2000 | 11 | 3.7 | − | 
| HS-340DP | 4−6 | 2000 | 11 | 3.7 | − | 
| HS-360DP | 6−10 | 2000 | 15 | 5.5 | − | 
| HS-380DP | 9−14 | 2000 | 18.5 | 5.5 | − | 
| HS-400DP | 6−8 | 2000 | 15 | 5.5 | − | 
| HS-500DP | 8−12 | 2000 | 18.5 | 5.5 | − | 
| HS-520DP | 11−17 | 2000 | 18.5 | 5.5 | − | 
| HS-600DP | 9−13 | 2000 | 22 | 5.5 | − | 
| HS-700DP | 13−19 | 2000 | 30 | 5.5 | − | 
| HS-720DP | 18−27 | 2000 | 30 | 5.5 | − | 
| HS-760DP | 15−23 | 2000 | 37 | 7.5 | 0.75 | 
| HS-800DP | 20−30 | 2000 | 55 | 11 | 0.75 | 
| 型号 | 重量(㎏) | 外形尺寸(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 带 共通底座 | A | B | C1 | C2 | |
| HS-40DP | ※720 | 1675 | 1320 | 573 | − | 
| HS-100DP | ※890 | 1865 | 1500 | 600 | − | 
| HS-120DP | ※1000 | 2075 | 1500 | 600 | − | 
| HS-200DP | 1750 | 2260 | 1600 | − | 930 | 
| HS-300DP | 1900 | 2460 | 1600 | − | 930 | 
| HS-320DP | 2100 | 2730 | 1600 | − | 930 | 
| HS-340DP | 2000 | 2580 | 1950 | − | 986 | 
| HS-360DP | 2200 | 2510 | 1950 | − | 986 | 
| HS-380DP | 2400 | 2810 | 1950 | − | 986 | 
| HS-400DP | 2600 | 2710 | 2000 | − | 1060 | 
| HS-500DP | 3000 | 2970 | 2000 | − | 1060 | 
| HS-520DP | 3300 | 3310 | 2000 | − | 1060 | 
| HS-600DP | 4500 | 3280 | 2300 | − | 1260 | 
| HS-700DP | 4900 | 3630 | 2300 | − | 1260 | 
| HS-720DP | 5500 | 4030 | 2300 | − | 1260 | 
| HS-760DP | 5700 | 4130 | 2380 | 1129 | 1300 | 
| HS-800DP | 11600 | 4785 | 3065 | 1390 | 1720 | 
- 
              注1. 标称能力假定为按照标准脱氮法处理的屎尿活性污泥与沉淀污泥构成的混合污泥(SS浓度1.5-2.5%)加絮凝剂后的处理量。
 处理能力因原液的种类、原液的性状(SS浓度、粘度、粒径、比重等)、是否使用絮凝剂、要求的性能(滤饼含水率、SS回收率)而有所不同。
 选型时请联系IHI。
- 注2. 设置功率会因处理条件不同而有所变化。※标记表示不带共通底座的情况。
产品阵容介绍
- 
                
                  HS-L型
                   
- 
                
                  L(B)Ⅱ型
                   
- 
                
                  HS-LS型
                   
- 
                
                  IX-T型
                   
- 
                
                  ISC-H型
                   
- 
                
                  HS-MW型
                   
- 
                
                  HS- L-HV型
                   
- 
                
                  HS-RS型
                   
- 
                
                  HS-TP型
                   
 
          
 
                

