过滤机
FILTER

- TOP
 - 过滤机
 - IHI-烛管式过滤机
 - RZ型
 
IHI-烛管式过滤机
RZ型
    特长
无驱动装置、结构简单的全自动过滤机
RZ型是IHI-烛管过滤机的标准机型。在机壳的内部设置有多根烛管,烛管外套有滤布用来过滤滤液和固体。过滤后滤饼的干燥、排出以及滤布的清洗等都可以全自动运行。由于没有驱动装置、结构简单,所以能够应对过滤面积较大的情况。另外,对于过滤机非常重要的密封部采用IHI独自开发的密封软管,实现了无泄漏的稳定过滤。
构造

IHI-烛管过滤机由机壳、烛管(滤芯)和滤液管3个主要部分组成。机壳材质为不锈钢、碳钢或橡胶衬里、钛衬里等,滤芯材质为强化聚丙烯树脂(PPR)、聚偏氟乙烯树脂(PVDF)等合成树脂及不锈钢,滤布采用聚酯、聚丙烯聚苯硫醚(PPS)、尼龙、PTFE等合成纤维。
尺寸・规格
              | 型号 | 过滤 面积 (m2)  | 
                烛管 长度 (mm)  | 
                烛管 根数 (本)  | 
                机器重量 (空:ton)  | 
                罐内容量 (m3)  | 
                设计荷重 (kN)  | 
              
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ4.5-14-12 | 4.5 | 1250 | 14 | 0.75 | 0.9 | 21 | 
| RZ6-14-16 | 6 | 1650 | 14 | 0.8 | 1.1 | 24 | 
| RZ9-27-12 | 9 | 1250 | 27 | 0.9 | 1.5 | 31 | 
| RZ15-36-16 | 15 | 1650 | 36 | 1.2 | 2.2 | 44 | 
| RZ23-36-25 | 23 | 2500 | 36 | 1.3 | 3 | 55 | 
| RZ35-54-25 | 35 | 2500 | 54 | 1.7 | 4.3 | 77 | 
| RZ54-83-25 | 54 | 2500 | 83 | 2.8 | 6.8 | 123 | 
| RZ83-128-25 | 83 | 2500 | 128 | 3.9 | 10.1 | 179 | 
| RZ121-186-25 | 121 | 2500 | 186 | 5.5 | 15.1 | 262 | 
| RZ171-264-25 | 171 | 2500 | 264 | 7.1 | 22 | 370 | 
| 型号 | a | b | c | d | 排出口 D  | 
                吊车 容量 (ton)  | 
              
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ4.5-14-12 | 2517 | 750 | 1265 | 2665 | 300A | 0.2 | 
| RZ6-14-16 | 2917 | 750 | 1265 | 3050 | 300A | 0.2 | 
| RZ9-27-12 | 2758 | 950 | 1535 | 2865 | 300A | 0.2 | 
| RZ15-36-16 | 3187 | 1050 | 1535 | 3250 | 300A | 0.2 | 
| RZ23-36-25 | 4037 | 1050 | 1535 | 4110 | 400A | 0.3 | 
| RZ35-54-25 | 4262 | 1250 | 1585 | 4110 | 400A | 0.3 | 
| RZ54-83-25 | 4547 | 1550 | 1390 | 3810 | 400A | 0.3 | 
| RZ83-128-25 | 4932 | 1850 | 1565 | 3910 | 500A | 1 | 
| RZ121-186-25 | 5402 | 2200 | 1715 | 3910 | 500A | 1.5 | 
| RZ171-264-25 | 5872 | 2600 | 1815 | 3910 | 500A | 1.5 | 
- 注1. 本主规格表、主要尺寸表会由制造商变更,恕不另行通知。
 - 注2. 本表以设计压力:0.5MPaG、材质:SUS304不锈钢机壳、PP制烛管为基准。
 - 注3. 设计荷重不含过滤机主体上附带的排渣阀及其他阀门、配管等。
 
          


                
