工事名称 | 対象構造物 | 制振方式 | 装置型式 | 振動体質量 × ストローク |
制振 総重量 |
台数 | 納入 期日 |
用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩黒島橋主塔 | 高さ152.3m | パッシブ | 1軸円弧 | 3t×±0.8m | 5t | 2 | S60.11 | 橋梁主塔用 |
東京湾連絡橋 | 高さ117m | ハイブリッド | 1軸円弧 | 2t×±0.5m | 4.6t | 1 | H3.1 | 橋梁主塔用 |
東京湾連絡橋 | 高さ117m | パッシブ | 1軸振り子 | 5t×±0.35m | 6.5t | 2 | H3.1 | 橋梁主塔用 |
東京湾連絡橋 | 高さ117m | パッシブ | 1軸振り子 | 15t×±0.5m | 18.0t | 1 | H3.1 | 橋梁主塔用 |
JCC-900HK | 高さ38m | ハイブリッド | 1軸振り子 | 10t×±0.8m | 16t | 1 | H4.4 | 建築クレーン用 |
明石大橋主塔 | 高さ283m | パッシブ | 1軸振り子 | 10.5t×±0.6m | 17.5t | 10 | H4.7 | 橋梁主塔用 |
白鳥大橋主塔 | 高さ130m | ハイブリッド | 1軸V字 | 9t×±0.3m | 15t | 1 | H5.9 | 橋梁主塔用 |
光ヶ丘J-Cityビル | 高さ100.7m (22階) |
ハイブリッド | 2軸振り子 | 22t×±0.25m/0.40m | 42t | 2 | H5.12 | オフィスビル用 |
新宿パークタワー | 高さ233.8m (52階) |
ハイブリッド | 1軸V字 | 110t×±1.0m | 145t | 3 | H5.12 | オフィス+ホテルビル用 |
監督船「たかしま」 | 排水量150t | ハイブリッド | 1軸円弧 | 3.5t×±1.1m | 6.0t | 1 | H6.1 | 実証機用 |
研究所制振実験塔 | 高さ20m | ハイブリッド | 1軸振り子 | 0.5t×±0.2m | 2.0t | 1 | H6.2 | 実験棟用 |
研究所制振実験塔 | 高さ20m | ハイブリッド | 1軸振り子 | 0.25t×±0.1m | 1.6t | 1 | H6.2 | 実験棟用 |
来島大橋主塔 | 高さ170m | パッシブ | 1軸振り子 | 10t×±0.3m | 20t | 4 | H6.12 | 橋梁主塔用 |
来島大橋主塔 | 高さ170m | ハイブリッド | 1軸振り子 | 12.5t×±0.4m | 21t | 2 | H7.3 | 橋梁主塔用 |
プラザ市原 | 高さ58.4m (12階) |
ハイブリッド | 2軸振り子 | 7t×±0.25m | 23.6t | 2 | H7.3 | オフィスビル用 |
40t減揺装置 | 排水量2570t | ハイブリッド | 1軸円弧 | 40t×±3.0m | 60t | 1 | H7.3 | 実証機用 |
プレジャーボート減揺装置 | 排水量2.3t | パッシブ | 1軸円弧 MDB40-450-2.4 |
40kg×±0.45m | 75kg | 1 | H7.11 | レジャーボート用 |
プレジャーボート減揺装置 | 排水量5t | パッシブ | 1軸円弧 | 50kg×±0.4m | 87kg | 1 | H8.2 | レジャーボート用 |
起重機船吊枠制振装置 | 吊枠175t | アクティブ | 1軸直線 | 35t×±2.0m | 60t | 1 | H8.5 | ケーソン吊枠用 |
プレジャーボート減揺装置 | 排水量4.4t | パッシブ | 1軸円弧 | 85〜105kg×±0.60m | 190kg | 1 | H8.4 | レジャーボート用 |
プレジャーボート減揺装置 | 排水量2t | パッシブ | 1軸円弧 MDB40-450-2.4 |
40kg×±0.45m | 72kg | 5 | H9.1 | レジャーボート用 |
安芸灘大橋主塔 | 高さ119.5m | パッシブ | 1軸振り子 | 5t×±0.15m | 9t | 2 | H9.2 | 橋梁主塔完成用 |
安芸灘大橋主塔 | 高さ119.5m | パッシブ | 1軸振り子 | 5t×±0.60m | 5t | 2 | H9.5 | 橋梁主塔完成用 |
海洋地球研究船 「みらい」減揺装置 |
排水量8672t | ハイブリッド | 1軸円弧 | 100t×±4m | 170t | 1 | H9.10 | 研究船 |
センチュリーパークタワー | 高さ170.95m (54階) |
ハイブリッド | 1軸V字 | 110t×±0.3/0.4m | 150t | 4 | H10.7 | マンションビル用 |
晴海トリトンスクエア 制振ブリッジ |
X棟154.8m Y棟174.9m Z棟194.9m |
アクティブ | 1軸 | 制御推力 : 34t 制御ストローク : ±100mm |
80t | 2 | H13.3 | オフィスビル用 |
中部国際空港 連絡橋T期線 |
橋桁 | パッシブ | 1軸上下 | 1次モード用:12t×±0.5m 2次モード用:8t×±0.5m 3次モード用:8t×±0.5m |
1次:18t 2次:13t 3次:13t |
10 | H14.1 | 橋桁用 |
中部国際空港 連絡橋U期線 |
橋桁 | パッシブ | 1軸上下 | 1次モード用:12t×±0.5m 2次モード用:12t×±0.5m |
1次:18t 2次:18t |
5 | H14.6 | 橋桁用 |
汐留タワー | 高さ172.0m (38階) |
アクティブ+パッシブ | 2軸DUOX | AMD : 10t×±0.93m TMD : 40t×±0.46m |
65t | 2 | H15.3 | オフィス+ホテルビル用 |
汐留メディアタワー | 高さ173.0m (34階) |
アクティブ+パッシブ | 2軸DUOX | AMD:10t×±0.93m TMD : 40t×±0.46m |
65t | 2 | H15.6 | オフィス+ホテルビル用 |
呉市海事博物館スロープ 展示通路用上下制振 |
床 | パッシブ | 1軸上下 | 700kg×±10mm | 900kg | 2 | H16.10 | 床用 |
銀座三井ビルディング | 高さ121.0m (25階) |
アクティブ | 1軸直線 | 6t×±0.6m | 9.5t | 2 | H17.9 | オフィス+ホテルビル用 |
ヒースロー空港管制塔 | 高さ85.5m | ハイブリッド | 1軸直線 | 5t×±0.2m | 7t | 2 | H18.3 | 管制塔用 |
虎ノ門タワーズレジデンス | 高さ153.5m (41階) |
アクティブ+パッシブ | 2軸DUOX | AMD:10t×±0.93m TMD : 40t×±0.46m |
65t | 2 | H18.9 | マンションビル用 |
東京ミッドタウンタワー | 高さ245m (54階) |
アクティブ | 2軸直線 | X : 40t×±1.5m Y : 50t×±1.5m |
70t | 2 | H18.12 | オフィス+ホテルビル用 |
ウルサンLビル | 高さ110.06m (25階) |
アクティブ | 2軸直線 | X : 20t×±0.6m Y : 10t×±0.6m |
26t | 2 | H19.7 | ホテルビル用 |
ラ・トゥール青葉台 | 高さ144m (33階) |
アクティブ | 1軸直線型.5m | 50t×0.6m | 60t | 2 | H21.9 | マンションビル用 |
All rights reserved, Copyright (C) 2009, IHI Infrastructure Systems Co., Ltd.