- ホーム
- 陸用製品
- IHIガスタービン発電装置(LM/IMシリーズ)
- IM270
IHIガスタービン発電装置(LM/IMシリーズ) IM270 |
パワフル&クリーンなIHIオリジナルガスタービン
昭和20年に日本で最初のジェットエンジンを完成させて以来、今日まで約5,000台のジェットエンジン生産数を誇るIHIが、培ってきた技術とノウハウを結集させて独自に開発した低公害型ガスタービンエンジンIM270。 高性能と低NOx性を両立した、人と環境にやさしく高い信頼性のあるコージェネレーション用ガスタービンです。
|
製品の特徴
高効率&省エネルギー | 圧縮機部には産業用圧縮機や車輌用ターボの技術、軸流タービンには航空機用エンジン技術を応用。コージェネレーションシステム全体の効率向上を図っています。 |
優れた環境性能 | 低公害燃焼器の採用により、排出ガス中NOxの規制値を大幅にクリアしています。 <都市ガス時NOx=20ppm@16%O2(84ppm@0%O2)> |
豊富な実績と高い信頼性 | 構造がシンプルで部品点数も少なくしてます。また疲労度の高いホットセクション部に、IHIが保有する航空機用エンジン技術/素材を活用。高い信頼性の確保、向上しています。 |
コンパクトなシステム設計 | IHI独自のパッケージ「IPAC」を採用。設置スペースを最小限にできます。 |
振動が小さい | ガスタービンは回転運動機関であるため、振動は微小で、基礎・仮設工事での振動対策も容易にできます。 |
周辺環境に配慮した低騒音タイプ | ガスタービンの運動音は高周波であるため、レシプロエンジンと比して容易に防音対策を講じることができます。(標準設計値:機側1mで85dB) |
独自技術の熱電可変型ガスタービン(IHI-FLECS) | 蒸気を燃焼器に注入し、発電量をアップさせる独自の熱電可変型ガスタービンもラインナップしています。 |
デュアルフューエルや常用非常用兼用仕様も可能 | ガス燃料(都市ガス・天然ガス)と液体燃料(灯油)の切替が可能なデュアルフューエル燃料システムもラインナップし、常用非常用兼用発電装置として対応できます。 |
製品性能
燃料:天然ガス・都市ガス
燃料種 | 天然ガス・都市ガス | |||
---|---|---|---|---|
周波数 | 50Hz/60Hz | |||
システム形式 | シンプルサイクル | コージェネレーション | ||
大気温度上昇による出力低下対策 | なし | 吸気冷却 | なし | 吸気冷却 |
発電端出力 | 2,000kW | 2,000kW | 2,000kW | 2,000kW |
燃料消費率 | 14.17MJ/kWh | 14.17MJ/kWh | 14.17MJ/kWh | 14.17MJ/kWh |
発電端熱効率 | 25.4% | 25.4% | 25.4% | 25.4% |
熱回収効率 | - | - | 57.7% | 57.7% |
総合熱効率 | - | - | 83.1% | 83.1% |
NOx値(O2=16%) | 20ppm | 20ppm | 20ppm | 20ppm |
※使用条件:吸気温度:15℃ 大気圧力:1013hPa 相対湿度:60% 送気蒸気圧力:0.78MPa 給水温度:60℃ 電圧:6600V/3300V
※上記性能はNew&Clean時の平均性能を示します。
燃料種 | 天然ガス・都市ガス | |||
---|---|---|---|---|
周波数 | 50Hz/60Hz | |||
システム形式 | 熱電可変(IHI-FLECS) | |||
大気温度上昇による出力低下対策 | なし | 吸気冷却 | ||
発電端出力 | 電力最大 | 送出蒸気最大 | 電力最大 | 送出蒸気最大 |
2,500kW | 2,000kW | 2,500kW | 2,000kW | |
燃料消費率 | 12.77MJ/kWh | 14.46MJ/kWh | 12.77MJ/kWh | 14.46MJ/kWh |
発電端熱効率 | 28.2% | 24.9% | 28.2% | 24.9% |
熱回収効率 | 29.7% | 51.7% | 29.7% | 51.7% |
総合熱効率 | 57.9% | 76.6% | 57.9% | 76.6% |
NOx値(O2=16%) | 20ppm | 20ppm | 20ppm | 20ppm |
※使用条件:吸気温度:15℃ 大気圧力:1013hPa 相対湿度:60% 送気蒸気圧力:0.78MPa 給水温度:60℃ 電圧:6600V/3300V
※上記性能はNew&Clean時の平均性能を示します。
燃料:灯油
燃料種 | 灯油 | |||
---|---|---|---|---|
周波数 | 50Hz/60Hz | |||
システム形式 | シンプルサイクル | コージェネレーション | ||
大気温度上昇による出力低下対策 | なし | 吸気冷却 | なし | 吸気冷却 |
発電端出力 | 2,000kW | 2,000kW | 2,000kW | 2,000kW |
燃料消費率 | 14.34MJ/kWh | 14.34MJ/kWh | 14.34MJ/kWh | 14.34MJ/kWh |
発電端熱効率 | 25.1% | 25.1% | 25.1% | 25.1% |
熱回収効率 | - | - | 52.3% | 52.3% |
総合熱効率 | - | - | 77.4% | 77.4% |
NOx値(O2=16%) | 70ppm | 70ppm | 70ppm | 70ppm |
※使用条件:吸気温度:15℃ 大気圧力:1013hPa 相対湿度:60% 送気蒸気圧力:0.78MPa 給水温度:60℃ 電圧:6600V/3300V
※上記性能はNew&Clean時の平均性能を示します。
燃料種 | 灯油 | |||
---|---|---|---|---|
周波数 | 50Hz/60Hz | |||
システム形式 | 熱電可変(IHI-FLECS) | |||
大気温度上昇による出力低下対策 | なし | 吸気冷却 | ||
発電端出力 | 電力最大 | 送出蒸気最大 | 電力最大 | 送出蒸気最大 |
2,500kW | 2,000kW | 2,500kW | 2,000kW | |
燃料消費率 | 12.81MJ/kWh | 14.52MJ/kWh | 12.81MJ/kWh | 14.52MJ/kWh |
発電端熱効率 | 28.1% | 24.8% | 28.1% | 24.8% |
熱回収効率 | 30.2% | 52.2% | 30.2% | 52.2% |
総合熱効率 | 58.3% | 77.0% | 58.3% | 77.0% |
NOx値(O2=16%) | 70ppm | 70ppm | 70ppm | 70ppm |
※使用条件:吸気温度:15℃ 大気圧力:1013hPa 相対湿度:60% 送気蒸気圧力:0.78MPa 給水温度:60℃ 電圧:6600V/3300V
※上記性能はNew&Clean時の平均性能を示します。
IM270標準配置図/コージェネレーション