Projects supporting the infrastructure of the city(Aqueducts etc.)
| Type | Project Name | Location | MAP | Products |
|---|---|---|---|---|
| Penstock | ダイニン発電所Penstock | Vietnam | ○ | |
| Penstock 奥美濃発電所 | Gifu Prefecture | ○ | ||
| 松尾第1発電所 Penstock取替 | Tokushima Prefecture | |||
| Aqueducts | Ochisegawa Aqueduct Bridge | Shizuoka Prefecture | ○ | |
| Suehiro Aqueduct Bridge | Akita Prefecture | |||
| 雨竜川Aqueducts | Hokkaido, Japan | ○ | ||
| 千代川Aqueducts | Tottori Prefecture | |||
| 豊川Aqueducts | Aichi Prefecture | ○ | ||
| 大井2号Aqueducts | Tokyo, Japan | ○ | ||
| Uryu Aqueduct Bridge | Hokkaido, Japan | ○ | ||
| Takigami Aqueduct Bridge | Hokkaido, Japan | |||
| Komenotsu Aqueduct Bridge | Hokkaido, Japan | ○ | ||
| Niida Aqueduct Bridge | Fukushima Prefecture | ○ |

