世界最大クラスの伸縮ブーム式クローラクレーン新発売 ~石川島建機と日本車輌で共同開発~
石川島建機株式会社(社長:二反田正夫。本社:神奈川県横浜市。以下「石川島建機」)と日本車輌製造株式会社(社長:松田和久。本社:愛知県名古屋市。以下「日本車輌」)は、最大吊上げ荷重90トンの伸縮ブーム式クローラクレーン“NIK900T”を平成17年1月から新発売します。
NIK900Tは、石川島建機と日本車輌の共同開発により、現行の伸縮ブーム式クローラクレーンとしては世界最大クラスの吊上げ荷重である、最大定格総荷重90トンの吊上げ能力を持つ機械として実現しました。
伸縮ブーム式クローラクレーンの先駆者として石川島建機がこれまでに培ってきた技術と、基礎工事機械の雄である日本車輌の持つ豊富な知識と経験が結実した、荷を吊るクレーン作業はもとより様々な基礎工事作業にも適応する万能マシンとしてご提供します。
◆NIK900Tの主な特長
1. | ラチスブーム式クローラクレーンの流れ | |
・ | 不整地での走行およびリーダー等のアタッチメントを付けたままでの走行でも、アウトリガ無しで十分な安定性を発揮。 | |
・ | ラチスブーム式クレーンと同じブレーキ・クラッチ機構から成る、パワフルウィンチを装備。重作業にも余裕を持って対応可能。 | |
・ | 主・補ウィンチを同軸上に左右並列に配置することにより、主・補ワイヤロープの同調を要する作業に威力を発揮(Wウィングドラム)。 | |
・ | 旋回用の油圧モータを2基装備し、強力かつスムーズな旋回を実現。 | |
2. | 伸縮式ブームとしての特長 | |
・ | ブームが伸縮することで、手前の重量物から遠くの軽量物まで、自由で効率的な作業が可能。また、市街地の狭い現場で高揚程が | |
必要な場合や、橋梁下の高さ制限のある現場など、厳しい作業空間の条件下でも威力を発揮。 | ||
・ | ブームの継ぎ・バラシ作業が不要のため、ラチスブーム式クレーンに比べ搬入・搬出作業の大幅な短縮が可能。 | |
・ | 中間ブームを輸送するトレーラが不要なため、輸送費用の削減が可能。 | |
・ | 中間ブームが無いため、ストックヤードでの保管場所が不要。 | |
3. | 基礎工事への適応 | |
・ | 1クラス上の大型エンジンの搭載により、ATT(油圧オーガ、油圧バイブロ)を駆動する大容量油圧動力源 | |
(19.1~27.4MPa/470~250L・min-1)と、4系統の補助動力源(20.6MPa/52L・min-1)を標準装備。 | ||
・ | 伸縮ブーム式クローラクレーンとして最大クラスの吊り能力を生かし、オールケーシング工法、吊り下げ式リーダー工法を始めとする | |
様々な工法の、より大型化に対応することが可能。 | ||
・ | ブームの高強度・高剛性化により、ヘビーデューティな作業にも耐えるとともに、タワミが抑えられることでリーダーや杭の容易な位置 | |
合わせが可能。 | ||
・ | ブーム伸縮及びブーム起伏の同時操作が可能で、リーダーや杭の素早い位置合わせが可能。 | |
・ | 二車並列のブームトップシーブを標準装備することにより、基礎工事作業で要求されるワイヤリングの多様化に対応可能。 | |
4. | 分解輸送性 | |
・ | 効率的な機器レイアウトにより、機械輸送幅3.2mを実現。また、クローラ幅伸縮機構(スパンナー)により、クローラを付けたままでも | |
全幅を3.2mまで縮小することが可能。 | ||
・ | ジャッキアップ装置を標準装備し、クローラフレームの自力脱着が可能。 | |
・ | 分解・組立の省力化を図るカウンタウェイト自力脱着装置を特別仕様として設定。 | |
電気式リモコンを採用し、自分の目で見ながら安全確実に操作することが可能。 | ||
・ | カウンタウェイト無しでのクレーン作業を設定(特別仕様)。分解・組立の際に、 | |
カウンタウェイトや軽資材を容易に搬入・搬出することが可能。 | ||
5. | 安全性 | |
・ | ブーム角度制限・作業半径制限・高さ制限の機能を持った多機能モーメントリミッタを搭載し、作業の安全性を高めました。 | |
・ | ブーム伸縮と起伏の各シリンダーには、カウンターバランスバルブが直接取付けられ、荷重を安全・確実に保持します。 | |
6. | 環境への適応 | |
・ | 国土交通省排ガス2次基準に適応したエンジンを搭載。 | |
・ | 低騒音型建設機械の指定を取得予定(申請中)。 | |
◆背景
伸縮ブーム式クローラクレーンは、1988年に石川島建機から国内市場に発売されて以来、その使い勝手が評価され、汎用クレーンとしてだけでなく基礎工事・作業機としての用途を主体として需要を担ってきました。建造物及び工事の大規模化に伴い、工法・施工装置も大型化が進み、近年ではこれを扱うことのできる大型の伸縮ブーム式クローラクレーンを望む声が高まってきました。また、このような大型化傾向とは逆に、道路交通事情から機械の軽量化・
コンパクト化による適正な輸送形態が強く望まれています。
NIK900Tはこのような時代背景を鑑み、機械の能力を大きく伸ばしながら、“コンプライアンス(法令遵守)”の理念に基づいた“時代適応型建設機械”として実現しました。
◆販売価格
本体価格 11,500万円 (標準仕様)
◆年間販売目標
2005年の年間販売目標台数は日本車輌と石川島建機合わせて年間20台です。
ブーム長 | 30.3mブーム(4段伸縮)+トップシーブ(2車) | ||||
ブーム伸長速度 | 10.5m~30.3m/115s | ||||
ブーム起し速度 | -1°~80°/70s | ||||
エンジン出力 | 275Kw/2000min-1(374PS/2000rpm) | ||||
エンジンメーカ型式 | 日野自動車工業(株)製 K13C-UV型 | ||||
主・補ウインチ能力 | 定格ラインプル 7t(最大ラインプル) 17t | ||||
第3ドラム能力(特別仕様) | 定格ラインプル 5t(最大ラインプル) 9t | ||||
ウィンチスピード | 100/70 m/min | ||||
ワイヤーロープ | 主・補巻 22.4mm第3ドラム 16~18mm | ||||
旋回速度 | 2.4min-1 | ||||
走行速度 | 1.4/0.9 km/h | ||||
本体全長 | 14.38m | ||||
本体全幅 | 3200mm作業時 4800mm | ||||
後端作業半径 | 4400mm | ||||
全装備重量 | 87.5t | ||||
平均接地圧 | 94kPa (0.96 kgf/cm2) | ||||
カウンタウェイト重量 | 24.5t (3分割) | ||||
吊り上げ能力 | ブーム長 | 定格総荷重 | 作業半径 | ||
10.5m | 90.0t | × | 3.0m | ||
17.1m | 42.0t | × | 6.0m | ||
23.7m | 34.0t | × | 7.0m | ||
30.3m | 26.0t | × | 8.0m |
新発売する世界最大クラスの
伸縮ブーム式クローラクレーン
ご注意:添付の写真は一部の特別仕様(カウンタウェイト自力脱着装置,キャブ上手摺,三色表示灯)を装備した姿です。