プレスリリース
その他
平成19年 新造船進水および竣工実績
アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッド(IHIMU)の平成19年1月から12月までの新造船進水および竣工実績は次のとおりです。
1.進水実績
GT……総トン
DWT…載貨重量トン
造船所 | 平成19年 | 前年(平成18年) | |||||
隻数 | GT | DWT | 隻数 | GT | DWT | ||
呉 | 国内船 | 0 | 0 | ||||
輸出船 | 6 | 646,724 | 725,199 | 8 | 894,089 | 1,245,531 | |
計 | 6 | 646,724 | 725,199 | 8 | 894,089 | 1,245,531 | |
横浜 | 国内船 | 2 | -- | -- | 0 | ||
輸出船 | 4 | 143,282 | 254,949 | 7 | 294,118 | 539,676 | |
計 | 6 | 143,282 | 254,949 | 7 | 294,118 | 539,676 | |
全外注 | 国内船 | 2 | 1,248 | 3,086 | 1 | 499 | 663 |
輸出船 | 0 | 0 | |||||
計 | 2 | 1,248 | 3,086 | 1 | 499 | 663 | |
合計 | 国内船 | 4 | 1,248 | 3,086 | 1 | 499 | 663 |
輸出船 | 10 | 790,006 | 980,148 | 15 | 1,188,207 | 1,785,207 | |
計 | 14 | 791,254 | 983,234 | 16 | 1,188,706 | 1,785,870 |
*平成19年進水実績の内訳は、VLCC1隻、コンテナ船5隻、ばら積船4隻、艦艇2隻、内航船2隻
*平成18年進水実績の内訳は、VLCC2隻、コンテナ船5隻、ばら積船8隻、内航船1隻
2.竣工実績
GT……総トン
DWT…載貨重量トン
造船所 | 平成19年 | 前年(平成18年) | |||||
隻数 | GT | DWT | 隻数 | GT | DWT | ||
呉 | 国内船 | 0 | 1 | 94,724 | 97,517 | ||
輸出船 | 7 | 804,987 | 1,079,243 | 7 | 719,637 | 1,033,811 | |
計 | 7 | 804,987 | 1,079,243 | 8 | 814,361 | 1,131,328 | |
横浜 | 国内船 | 0 | 3 | 94,200 | 174,000 | ||
輸出船 | 1 | 46,982 | 86,949 | 6 | 247,018 | 452,676 | |
計 | 1 | 46,982 | 86,949 | 9 | 341,218 | 626,676 | |
全外注 | 国内船 | 3 | 1,740 | 3,760 | 0 | ||
輸出船 | 0 | 0 | |||||
計 | 3 | 1,740 | 3,760 | 0 | |||
合計 | 国内船 | 3 | 1,740 | 3,760 | 4 | 188,924 | 271,517 |
輸出船 | 8 | 851,969 | 1,166,192 | 13 | 966,655 | 1,486,487 | |
計 | 11 | 853,709 | 1,169,952 | 17 | 1,155,579 | 1,758,004 |
*平成19年竣工実績の内訳は、VLCC2隻、コンテナ船5隻、ばら積船1隻、内航船3隻
*平成18年竣工実績の内訳は、VLCC1隻、コンテナ船5隻、ばら積船10隻、艦艇1隻