プレスリリース
        
      
              
その他
      
                               
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
                
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                            
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 
                            	
                              
                  
        平成22年 新造船進水および竣工実績
アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッド(IHIMU)の平成22年1月から12月までの新造船進水および竣工実績は次のとおりです。
1.進水実績
 GT……総トン
 DWT…載貨重量トン
| 造船所 | 平成22年 | 前年(平成21年) | |||||
| 隻数 | GT | DWT | 隻数 | GT | DWT | ||
| 呉 | 国内船 輸出船 | 9 | 1,077,500 | 1,745,594 | 0 6 | 783,200 | 1,172,848 | 
| 計 | 9 | 1,077,500 | 1,745,594 | 6 | 783,200 | 1,172,848 | |
| 横浜 | 国内船 輸出船 | 1 10 | 1,330 317,024 | -- 557,605 | 1 4 | -- 127,832 | -- 223,505 | 
| 計 | 11 | 318,354 | 557,605 | 5 | 127,832 | 223,505 | |
| 全外注 | 国内船 輸出船 | 2 | 1,498 | 3,300 | 1 3 | 499 95,204 | 1,200 167,482 | 
| 計 | 2 | 1,498 | 3,300 | 4 | 95,703 | 168,682 | |
| 合計 | 国内船 輸出船 | 3 19 | 2,828 1,394,524 | 3,300 2,303,199 | 2 13 | 499 1,006,236 | 1,200 1,563,835 | 
| 計 | 22 | 1,397,352 | 2,306,499 | 15 | 1,006,735 | 1,565,035 | |
 *平成22年進水実績の内訳は、VLCC5隻、コンテナ船2隻、ばら積船12隻、内航船・作業船3隻
 *平成21年進水実績の内訳は、VLCC3隻、コンテナ船3隻、ばら積船7隻、艦艇1隻、内航船1隻
2.竣工実績
 GT……総トン
 DWT…載貨重量トン
| 造船所 | 平成22年 | 前年(平成21年) | |||||
| 隻数 | GT | DWT | 隻数 | GT | DWT | ||
| 呉 | 国内船 輸出船 | 0 6 | 852,385 | 1,386,111 | 0 7 | 935,974 | 1,502,604 | 
| 計 | 6 | 852,385 | 1,386,111 | 7 | 935,974 | 1,502,604 | |
| 横浜 | 国内船 輸出船 | 0 11 | 347,420 | 614,230 | 1 3 | -- 110,614 | -- 198,654 | 
| 計 | 11 | 347,420 | 614,230 | 4 | 110,614 | 198,654 | |
| 全外注 | 国内船 輸出船 | 2 1 | 1,498 32,100 | 3,300 55,764 | 1 3 | 499 94,636 | 1,200 167,571 | 
| 計 | 3 | 33,598 | 59,064 | 4 | 95,135 | 168,771 | |
| 合計 | 国内船 輸出船 | 2 18 | 1,498 1,231,905 | 3,300 2,056,105 | 2 13 | 499 1,141,224 | 1,200 1,868,829 | 
| 計 | 20 | 1,233,403 | 2,059,405 | 15 | 1,141,723 | 1,870,029 | |
 *平成22年竣工実績の内訳は、VLCC4隻、コンテナ船2隻、ばら積船12隻、内航船2隻
 *平成21年竣工実績の内訳は、VLCC4隻、コンテナ船3隻、ばら積船6隻、艦艇1隻、内航船1隻
