格付け情報
2025年10⽉現在
| 格付会社 | 格付け | |
|---|---|---|
| 長期 | 短期 | |
| ⽇本格付研究所(JCR) | A(ポジティブ) | J-1 |
| 格付投資情報センター(R&I) | A-(ポジティブ) | a-1 |
レーティングに関する詳細は各格付機関までお問い合わせください。
Change
Location
現在は日本サイトをご利用中です
2025年10⽉現在
| 格付会社 | 格付け | |
|---|---|---|
| 長期 | 短期 | |
| ⽇本格付研究所(JCR) | A(ポジティブ) | J-1 |
| 格付投資情報センター(R&I) | A-(ポジティブ) | a-1 |
レーティングに関する詳細は各格付機関までお問い合わせください。