分離機 / 脱水機
SEPARATOR / DEHYDRATOR

- TOP
- 分離機 ∕ 脱水機
- スクリュウデカンタ形遠心分離機
- HS-DP形
スクリュウデカンタ形遠心分離機
HS-DP形
    特長
ディーププールで省エネ形
当社標準機のHS-L形に比べ、回転体がディーププールシェイプになっているのが特長です。この形状により有機汚泥の含水率をより低減することが可能となりました。
寸法図
 
                 
              仕様
| 型式 | 公称能力(㎥/h) | 遠心効果(G) | 設置動力(kW) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 駆動用電動機 | 差速用制動機 | 潤滑油装置 | |||
| HS-40DP | 1.5−2.5 | 2000 | 3.7 | 1.5 | − | 
| HS-100DP | 3−4 | 2000 | 5.5 | 1.5 | − | 
| HS-120DP | 4−6 | 2000 | 7.5 | 1.5 | − | 
| HS-200DP | 3−5 | 2000 | 11 | 2.2 | − | 
| HS-300DP | 5−8 | 2000 | 11 | 3.7 | − | 
| HS-320DP | 7−11 | 2000 | 11 | 3.7 | − | 
| HS-340DP | 4−6 | 2000 | 11 | 3.7 | − | 
| HS-360DP | 6−10 | 2000 | 15 | 5.5 | − | 
| HS-380DP | 9−14 | 2000 | 18.5 | 5.5 | − | 
| HS-400DP | 6−8 | 2000 | 15 | 5.5 | − | 
| HS-500DP | 8−12 | 2000 | 18.5 | 5.5 | − | 
| HS-520DP | 11−17 | 2000 | 18.5 | 5.5 | − | 
| HS-600DP | 9−13 | 2000 | 22 | 5.5 | − | 
| HS-700DP | 13−19 | 2000 | 30 | 5.5 | − | 
| HS-720DP | 18−27 | 2000 | 30 | 5.5 | − | 
| HS-760DP | 15−23 | 2000 | 37 | 7.5 | 0.75 | 
| HS-800DP | 20−30 | 2000 | 55 | 11 | 0.75 | 
| 型式 | 質量(㎏) | 外形寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 共通ベット 付き | A | B | C1 | C2 | |
| HS-40DP | ※720 | 1675 | 1320 | 573 | − | 
| HS-100DP | ※890 | 1865 | 1500 | 600 | − | 
| HS-120DP | ※1000 | 2075 | 1500 | 600 | − | 
| HS-200DP | 1750 | 2260 | 1600 | − | 930 | 
| HS-300DP | 1900 | 2460 | 1600 | − | 930 | 
| HS-320DP | 2100 | 2730 | 1600 | − | 930 | 
| HS-340DP | 2000 | 2580 | 1950 | − | 986 | 
| HS-360DP | 2200 | 2510 | 1950 | − | 986 | 
| HS-380DP | 2400 | 2810 | 1950 | − | 986 | 
| HS-400DP | 2600 | 2710 | 2000 | − | 1060 | 
| HS-500DP | 3000 | 2970 | 2000 | − | 1060 | 
| HS-520DP | 3300 | 3310 | 2000 | − | 1060 | 
| HS-600DP | 4500 | 3280 | 2300 | − | 1260 | 
| HS-700DP | 4900 | 3630 | 2300 | − | 1260 | 
| HS-720DP | 5500 | 4030 | 2300 | − | 1260 | 
| HS-760DP | 5700 | 4130 | 2380 | 1129 | 1300 | 
| HS-800DP | 11600 | 4785 | 3065 | 1390 | 1720 | 
- 
              注1. 公称能力は標準脱窒素法し尿処理の活性汚泥と凝沈汚泥の混合汚泥(SS濃度1.5‐2.5%)の薬注脱水を想定した処理量です。
 処理能力は原液の種類、原液の性状(SS濃度・粘度・粘径・比重など)、凝集剤使用の有無、ご希望の性能(ケーキ含水率・SS回収率)によって異なります。
 型式選定はIHIへご照会下さい。
- 注2. 設置動力は処理条件によって変わることがあります。 ※印は、共通ベットなしの場合を示します。
他の製品を選ぶ
- 
                
                  HS-L形
                   
 汎用タイプ デカンタ形遠心分離機の中でも最も汎用性のある機種です。幅広い分野でご使用いただいています。
- 
                
                  HS-LS形
                   
- 
                
                  IX-T形
                   
 低騒音タイプ 「地球に優しく」を基本コンセプトとした軽量・省スペース・低騒音タイプで排水処理分野で威力を発揮するデカンタ形遠心分離機。
- 
                
                  ISC-H形
                   
- 
                
                  HS-MW形
                   
 処理する耐摩耗タイプ 泥水・濁水の比重低下、浚渫汚泥の処理などで驚異的な耐久力を発揮するデカンタ形遠心濃縮機です。
- 
                
                  HS- L-HV形
                   
 耐圧密閉形 溶剤や有毒物などの危険物をはじめ、様々な分野の分離脱水にご使用いただける耐圧密閉形デカンタ形遠心濃縮機です。
- 
                
                  HS-RS形
                   
- 
                
                  HS-TP形
                   
 三相分離 ワンステップで油・水・固体の三相分離を行なうことができるタイプのデカンタ形遠心濃縮機です。
 
          
 
                

