環境マネジメント
環境法令遵守
| 指標 | データの対象範囲 | 実績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
| 環境事故と法令違反の発生件数 | 重大な環境事故の発生件数(件) | IHIおよび連結子会社 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重大な環境法令違反の発生件数(件) | IHIおよび連結子会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 罰金・違約金などを支払った件数(件) | IHIおよび連結子会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
環境負荷低減コスト
| 指標 | データの対象範囲 | 実績 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
| 投資額(百万円) | IHIの工場・事業所 | 563 | 1,048 | 1,377 | 2,179 |
| 費用額(百万円) | IHIの工場・事業所 | 151 | 365 | 778 | 591 |
環境関連設備投資
| 指標 | データの対象範囲 | 実績 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
| 省エネ・気候変動対策(百万円) | IHIの工場・事業所 | 127 | 517 | 872 | 1,543 |
| 環境リスク対策(百万円) | IHIの工場・事業所 | 432 | 532 | 505 | 636 |
社外からの評価
| 指標 | データの対象範囲 | 実績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
| CDP | 気候変動 | IHIおよび連結子会社 | B (マネジメント) |
B (マネジメント) |
B (マネジメント) |
B (マネジメント) |
| 水セキュリティ | IHIおよび連結子会社 | - | - | C (認識) |
C (認識) |
|