技術開発
考え方
戦略
研究開発費
(単位:億円、対象:IHIグループ)
| 項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度※2 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 研究開発費※1 | 340 | 393 | 340 | 396 | |
| セグメント別内訳 | 資源・エネルギー・環境 | 48 | 60 | 21 | 34 |
| 社会基盤 | 11 | 11 | 9 | 7 | |
| 産業システム・汎用機械 | 81 | 94 | 69 | 52 | |
| 航空・宇宙・防衛 | 73 | 87 | 101 | 154 | |
| その他 | 126 | 140 | 138 | 146 | |
- 研究開発費を単位未満切捨て表示に修正しました。そのため、「研究開発費」と「セグメント別内訳の合計値」とは一致しません。
- 2024年度の研究開発費を訂正しました。