高圧スライドゲート
鹿野川ダム(洪水吐吐口)

発注者 | 四国地方整備局 |
---|---|
設備 | 放流設備(副) |
寸法 | 幅4.2m×高さ8.35m |
完成年 | 2016 |
所在地 | 愛媛県大洲市 |
局長表彰(優良工事)
胆沢ダム

発注者 | 東北地方整備局 |
---|---|
設備 | 放流設備(副) |
寸法 | 口径2.4m |
完成年 | 2015 |
所在地 | 岩手県奥州市 |
サンロケダム

発注者 | サンロケパワー社 |
---|---|
設備 | 維持・洪水吐ゲート設備 |
寸法 | 幅1.3m×高さ3.35m |
完成年 | 2002 |
所在地 | フィリピン |
大滝ダム

発注者 | 近畿地方建設局 |
---|---|
設備 | 常用放流設備予備ゲート設備 |
寸法 | 幅7.9m×高さ9.9m |
完成年 | 2000 |
所在地 | 奈良県吉野郡 |
宇奈月ダム

発注者 | 北陸地方整備局 |
---|---|
設備 | 排砂設備 |
寸法 | 幅5.0m×6.2m(副) |
完成年 | 1998 |
所在地 | 富山県黒部市 |