直線多段式ゲート
長安口ダム

発注者 | 四国地方整備局 |
---|---|
設備 | 取水設備 |
寸法 | 幅4.5m |
取水量(m3/s) | 60 |
完成年 | 2020 |
所在地 | 徳島県那賀郡 |
徳山ダム

発注者 | 水資源機構 |
---|---|
設備 | 取水設備 |
寸法 | 幅11.0m,5段 |
取水量(m3/s) | 100 |
完成年 | 2006 |
所在地 | 岐阜県揖斐郡 |
桝谷ダム

発注者 | 北陸農政局 |
---|---|
設備 | 取水設備 |
寸法 | 幅3.8m |
取水量(m3/s) | 9.748 |
完成年 | 2005 |
所在地 | 福井県南条郡 |
寒河江ダム

発注者 | 東北地方整備局 |
---|---|
設備 | 取水設備 |
寸法 | 幅7.0m,5段 |
取水量(m3/s) | 63.7 |
完成年 | 1988 |
所在地 | 山形県西村山郡 |
一ツ瀬ダム

発注者 | 九州電力株式会社 |
---|---|
設備 | 取水設備 |
寸法 | 幅14m |
取水量(m3/s) | 137 |
完成年 | 1974 |
所在地 | 宮崎県西都市 |