高圧ラジアルゲート
鹿野川ダム(洪水吐吐口)
| 発注者 | 四国地方整備局 |
|---|---|
| 設備 | 放流設備(主) |
| 寸法 | 幅4.2m×高さ7.5m |
| 完成年 | 2016 |
| 所在地 | 愛媛県大洲市 |
局長表彰(優良工事)
嘉瀬川ダム
| 発注者 | 九州地方整備局 |
|---|---|
| 設備 | 常用洪水吐設備 |
| 寸法 | 幅3.8m×高さ3.9m |
| 完成年 | 2008 |
| 所在地 | 佐賀県佐賀市 |
菅沢ダム
| 発注者 | 中国地方整備局 |
|---|---|
| 設備 | 常用洪水吐設備 |
| 寸法 | 幅3.1m×高さ2.6m |
| 完成年 | 2005 |
| 所在地 | 鳥取県日野郡 |
長島ダム
| 発注者 | 中部地方整備局 |
|---|---|
| 設備 | 常用洪水吐設備 |
| 寸法 | 幅5.0m×高さ6.4m |
| 完成年 | 1997 |
| 所在地 | 静岡県榛原郡 |







