ラジアルゲート
大河津可動堰
| 発注者 | 北陸地方整備局 |
|---|---|
| 設備 | 堰 |
| 寸法 | 幅37.95m×高さ6.4m 幅37.95m×高さ6.7m (起伏ゲート付) |
| 完成年 | 2012 |
| 所在地 | 新潟県燕市 |
カマナバ堰
| 発注者 | フィリピン公共事業省 |
|---|---|
| 設備 | 堰 |
| 寸法 | 幅25m×高さ9.0m |
| 完成年 | 2007 |
| 所在地 | フィリピン |
東横堀川水門
| 発注者 | 大阪市 |
|---|---|
| 設備 | 上流側閘門 |
| 寸法 | 幅22.0m×高さ6.1m |
| 完成年 | 2001 |
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
新発田川NTT中小河川改修潮止堰ゲート
| 発注者 | 新潟県 |
|---|---|
| 設備 | 堰 |
| 寸法 | 幅22.0m×高さ5.1m |
| 完成年 | 1994 |
| 所在地 | 新潟県新発田市 |







