円形多段式ゲート
長井ダム
| 発注者 | 東北地方建設局 |
|---|---|
| 設備 | 取水設備 |
| 寸法 | 管径φ2.3m~3.8m, 6段 |
| 取水量(m3/s) | 20 |
| 完成年 | 2008 |
| 所在地 | 山形県長井市 |
福富ダム
| 発注者 | 広島県 |
|---|---|
| 設備 | 取水設備 |
| 寸法 | 管径φ1.1m~1.9m, 5段 |
| 取水量(m3/s) | 3.2 |
| 完成年 | 2008 |
| 所在地 | 広島県東広島市 |
摺上川ダム
| 発注者 | 東北地方建設局 |
|---|---|
| 設備 | 取水設備 |
| 寸法 | 管径φ2.4m~4.2m, 7段 |
| 取水量(m3/s) | 21 |
| 完成年 | 2003 |
| 所在地 | 福島県福島市 |
小田ダム
| 発注者 | 東北農政局 |
|---|---|
| 設備 | 取水設備 |
| 寸法 | 管径φ1.6m~2.3m, 4段 |
| 取水量(m3/s) | 7.4 |
| 完成年 | 2003 |
| 所在地 | 宮城県栗原市 |
新鶴子ダム
| 発注者 | 東北農政局 |
|---|---|
| 設備 | 取水設備 |
| 寸法 | 管径φ1.7m~3.2m, 6段 |
| 取水量(m3/s) | 8.6 |
| 完成年 | 1987 |
| 所在地 | 山形県尾花沢市 |







