環境報告書 分割ダウンロード
2025年7月更新
| 環境報告書2024 分割版 | ||
|---|---|---|
| 表紙、目次 | ||
| ご挨拶 | ||
| 会社概要、主な製品 | ||
| 環境マネジメント | エネルギー・環境管理体制、方針、環境目標、EMS活動 | |
| 2023年度の主な動き、環境への取り組みの経緯 | ||
| 事業活動と環境 | 工場における環境影響の全体像 | |
| 事業活動と環境 | 地球温暖化対策(省エネ)の取り組み | |
| 事業活動と環境 | 生産不要物削減の取り組み | |
| 事業活動と環境 | 環境に配慮したサプライチェーンマネジメント活動 | |
| 事業活動と環境 | ステークホルダーとのコミュニケーション | |
| 事業活動と環境 | 事務所における環境保全の取り組み、各事業所における環境目標と実績評価 | |
| 事業活動と環境 | 社会貢献活動 | |
| 事業活動と環境 | 環境に配慮した製品・技術 | |
| 社会的取り組みの状況 | ||
| 環境データ | ||
| 事業所所在地、アンケート、用語解説 | ||
| 環境報告書2023 分割版 | ||
|---|---|---|
| 表紙、目次 | ||
| ご挨拶 | ||
| 会社概要、主な製品 | ||
| 環境マネジメント | エネルギー・環境管理体制、方針、環境目標、EMS活動 | |
| 2022年度の主な動き、環境への取り組みの経緯 | ||
| 事業活動と環境 | 工場における環境影響の全体像 | |
| 事業活動と環境 | 地球温暖化対策(省エネ)の取り組み | |
| 事業活動と環境 | 生産不要物削減の取り組み | |
| 事業活動と環境 | 環境に配慮した活動 | |
| 事業活動と環境 | ステークホルダーとのコミュニケーション | |
| 事業活動と環境 | 事務所における環境保全の取り組み、各事業所における環境目標と実績評価 | |
| 事業活動と環境 | 社会貢献活動 | |
| 事業活動と環境 | 環境に配慮した製品・技術 | |
| 社会的取り組みの状況 | ||
| 環境データ | ||
| 事業所所在地 | ||
| 環境報告書2022 分割版 | ||
|---|---|---|
| 表紙、目次 | ||
| ご挨拶 | ||
| 会社概要 | 主な製品 | |
| 環境マネジメント | 方針、エネルギー・環境管理体制、環境目標、EMS活動 | |
| 2021年度の主な動き、環境への取り組みの経緯 | ||
| 事業活動と環境 | 工場における環境影響 | |
| 事業活動と環境 | 地球温暖化対策(省エネ) | |
| 事業活動と環境 | 生産不要物の削減 | |
| 事業活動と環境 | 環境に配慮した活動 | |
| 事業活動と環境 | ステークホルダーとのコミュニケーション | |
| 事業活動と環境 | 事務所における環境保全の取り組み、各事業所における環境目標と実績評価 | |
| 事業活動と環境 | 社会貢献活動 | |
| 事業活動と環境 | 環境に配慮した製品・技術 | |
| 社会的取り組みの状況 | ||
| 環境データ | ||
| アンケート | ||
| 事業所所在地 | ||
| 環境報告書2021 分割版 | ||
|---|---|---|
| 表紙、目次 | ||
| ご挨拶 | ||
| 会社概要 | 会社の沿革、主な製品 | |
| 環境マネジメント | 方針、エネルギー・環境管理体制、環境目標、EMS活動 | |
| 2020年度の主な動き、環境への取り組みの経緯 | ||
| 事業活動と環境 | 工場における環境影響 | |
| 事業活動と環境 | 地球温暖化対策(省エネ) | |
| 事業活動と環境 | 生産不要物の削減 | |
| 事業活動と環境 | 環境に配慮した活動 | |
| 事業活動と環境 | ステークホルダーとのコミュニケーション | |
| 事業活動と環境 | 事務所における環境保全の取り組み | |
| 事業活動と環境 | 社会貢献活動 | |
| 事業活動と環境 | 環境に配慮した製品・技術 | |
| 社会的取り組みの状況 | ||
| 環境データ | ||
| 環境報告書2020 分割版 | ||
|---|---|---|
| 表紙、目次 | ||
| ご挨拶 | ||
| 会社概要 | 会社の沿革、主な製品 | |
| 環境マネジメント | 方針、エネルギー・環境管理体制、環境目標、EMS活動 | |
| 2019年度の主な動き、環境への取り組みの経緯 | ||
| 事業活動と環境 | 工場における環境影響 | |
| 事業活動と環境 | 地球温暖化対策(省エネ) | |
| 事業活動と環境 | 生産不要物削減 | |
| 事業活動と環境 | 環境に配慮した活動 | |
| 事業活動と環境 | ステークフォルダーとのコミュニケーション | |
| 事業活動と環境 | 事務所における環境保全の取り組み、各事業所における環境目標と実績評価 | |
| 事業活動と環境 | 社会貢献活動 | |
| 事業活動と環境 | 環境に配慮した製品・技術 | |
| 社会的取り組みの状況 | ||
| 環境データ | ||
| 環境報告書2019 分割版 | ||
|---|---|---|
| ごあいさつ | ||
| 会社概要 | 事業・製品紹介 | |
| 環境マネジメント | 環境管理体制・基本方針 | |
| 2018年度の主な動き、環境への取り組みの経緯 | ||
| 事業活動と環境 | 工場における環境影響 | |
| 事業活動と環境 | 環境負荷物質排出量グラフ | |
| 事業活動と環境 | 地球温暖化対策(省エネ) | |
| 事業活動と環境 | 生産不要物削減 | |
| 事業活動と環境 | 化学物質管理 | |
| 事業活動と環境 | 環境に配慮した活動 | |
| 事業活動と環境 | 利害関係者とのコミュニケーション | |
| 事業活動と環境 | 事務所における環境保全の取組み | |
| 事業活動と環境 | 各事業所における環境目標と実績評価 | |
| 事業活動と環境 | 社会貢献活動 | |
| 環境に配慮した技術・製品 | 新型4サイクル低速ディーゼル機関34RTの開発について | |
| 環境会計 | 設備投資など | |
| 社会的取組み | 社員の労働安全衛生の取組み | |
| 環境報告書2018 分割版 | ||
|---|---|---|
| ごあいさつ | ||
| 会社概要 | 事業・製品紹介 | |
| 環境マネジメント | 環境管理体制・基本方針 | |
| 2017年度の主な動き・環境への取組みの経緯 | ||
| 事業活動と環境 | 工場における環境影響 | |
| 事業活動と環境 | 環境負荷物質排出量グラフ | |
| 事業活動と環境 | 地球温暖化対策(省エネ) | |
| 事業活動と環境 | 生産不要物削減 | |
| 事業活動と環境 | 化学物質管理 | |
| 事業活動と環境 | 環境に配慮した活動 | |
| 事業活動と環境 | 利害関係者とのコミュニケーション | |
| 事業活動と環境 | 事務所における環境保全の取組み | |
| 事業活動と環境 | 各事業所における環境目標と実績評価 | |
| 事業活動と環境 | 社会貢献活動 | |
| 環境に配慮した技術・製品 | (1) 舶用遠隔監視(エンジンCBM支援)システムの開発 (2) 火花点火方式ガスエンジン28AGSの効率改善 (3) 電子燃料噴射機関の実船納入(28HX-CR) (4) SCRシステムのIMO NOx3次規制EIAPP証書を取得 |
|
| 環境会計 | 設備投資など | |
| 社会的取組み | 社員の労働安全衛生の取組み | |
| 環境報告書2017 分割版 | ||
|---|---|---|
| ごあいさつ | ||
| 会社概要 | 事業・製品紹介 | |
| 環境マネジメント | 環境管理体制・基本方針 | |
| 2016年度の主な動き・環境への取組みの経緯 | ||
| 事業活動と環境 | 工場における環境影響 | |
| 事業活動と環境 | 環境負荷物質排出量グラフ | |
| 事業活動と環境 | 地球温暖化対策(省エネ) | |
| 事業活動と環境 | 生産不要物削減 | |
| 事業活動と環境 | 化学物質管理 | |
| 事業活動と環境 | 環境に配慮した活動 | |
| 事業活動と環境 | 利害関係者とのコミュニケーション | |
| 事業活動と環境 | 事務所における環境保全の取組み | |
| 事業活動と環境 | 各事業所における環境目標と実績評価 | |
| 事業活動と環境 | 社会貢献活動 | |
| 環境に配慮した技術・製品 | (1) ガスタービンによる舶用コンバインドサイクルシステム (2) 舶用デュアルフューエル機関制御システムの開発 (3) CO2排出量を20分の1で実施した大型ZP推進装置の要素試験 (4) SCR 搭載の水産高校実習船受注(福島県) |
|
| 環境会計 | 設備投資など | |
| 社会的取組み | 社員の労働安全衛生の取組み | |
| 環境報告書2016 分割版 | ||
|---|---|---|
| ごあいさつ | |
|
| 会社概要 | 事業・製品紹介 | |
| 環境マネジメント | 環境管理体制・基本方針 | |
| 2015年度の主な動き・環境への取組みの経緯 | |
|
| 事業活動と環境 | 工場における環境影響 | |
| 事業活動と環境 | 環境負荷物質排出量グラフ | |
| 事業活動と環境 | 地球温暖化対策(省エネ) | |
| 事業活動と環境 | 生産不要物削減 | |
| 事業活動と環境 | 化学物質管理 | |
| 事業活動と環境 | 環境に配慮した活動 | |
| 事業活動と環境 | 利害関係者とのコミュニケーション | |
| 事業活動と環境 | 事務所における環境保全の取組み | |
| 事業活動と環境 | 各事業所における環境目標と実績評価 | |
| 事業活動と環境 | 社会貢献活動 | |
| 環境に配慮した技術・製品 | (1) 舶用デュアルフューエルエンジン28AHX-DFの出荷 (2) 船舶用PWM軸発電システムの開発 (3) 6500kVA 非常用ガスタービン発電装置の開発 (4) 舶用ディーゼル/ ガス機関燃料消費量表示装置 |
|
| 環境会計 | 設備投資など | |
| 社会的取組み | 社員の労働安全衛生の取組み | |
| 環境報告書2015 分割版 | ||
|---|---|---|
| ごあいさつ | ||
| 会社概要 | 事業・製品紹介 | |
| 環境マネジメント | 環境管理体制・基本方針 | |
| 2014年度の主な動き・環境への取組みの経緯 | ||
| 事業活動と環境 | 工場における環境影響 | |
| 事業活動と環境 | 環境負荷物質排出量グラフ | |
| 事業活動と環境 | 地球温暖化対策(省エネ) | |
| 事業活動と環境 | 生産不要物削減 | |
| 事業活動と環境 | 化学物質管理 | |
| 事業活動と環境 | 環境に配慮した活動 | |
| 事業活動と環境 | 利害関係者とのコミュニケーション | |
| 事業活動と環境 | 事務所における環境保全の取組み | |
| 事業活動と環境 | 各事業所における環境目標と実績評価 | |
| 事業活動と環境 | 社会貢献活動 | |
| 環境に配慮した技術・製品 | (1) 舶用デュアルフューエルエンジンAHX-DFの開発 (2) 環境配慮型エンジンV28AHX の開発 |
|
| 環境会計 | 設備投資など | |
| 社会的取組み | 社員の労働安全衛生の取組み | |
| 環境報告書2014 分割版 | ||
|---|---|---|
| ごあいさつ | ||
| 会社概要 | 事業・製品紹介 | |
| 環境マネジメント | 環境管理体制・基本方針 | |
| 2013年度の主な動き・環境への取組みの経緯 | ||
| 事業活動と環境 | 工場における環境影響 | |
| 事業活動と環境 | 環境負荷物質排出量グラフ | |
| 事業活動と環境 | 地球温暖化対策(省エネ) | |
| 事業活動と環境 | 廃棄物削減 | |
| 事業活動と環境 | 化学物質管理(PRTR) | |
| 事業活動と環境 | 環境に配慮した活動 | |
| 事業活動と環境 | 利害関係者とのコミュニケーション | |
| 事業活動と環境 | 事務所における環境保全の取組み | |
| 事業活動と環境 | 各事業所における環境目標と実績評価 | |
| 事業活動と環境 | 社会貢献活動 | |
| 環境に配慮した技術・製品 | (1) ハイブリッドタグボートシステムの開発 (2) IMO 3 次規制に対応した環境対応技術開発 (3) ニイガタ船舶遠隔監視システム(マドロス)の開発 |
|
| 環境会計 | 設備投資など | |
| 社会的取組み | 社員の労働安全衛生の取組み | |
| 環境報告書2013 分割版 | ||
|---|---|---|
| ごあいさつ | ||
| 会社概要 | 事業・製品紹介 | |
| 環境マネジメント | 環境管理体制・基本方針 | |
| 2012年度の主な動き | ||
| 事業活動と環境 | 工場における環境影響 | |
| 事業活動と環境 | 環境負荷物質排出量グラフ | |
| 事業活動と環境 | 地球温暖化対策(省エネ) | |
| 事業活動と環境 | 廃棄物削減 | |
| 事業活動と環境 | 化学物質管理(PRTR) | |
| 事業活動と環境 | 環境に配慮した活動 | |
| 事業活動と環境 | 事務所における環境保全の取組み | |
| 事業活動と環境 | 各事業所における環境目標と実績評価 | |
| 事業活動と環境 | 社会貢献活動 | |
| 環境に配慮した技術・製品 | (1) 環境対応型舶用低速エンジン「31NT」の開発 | |
| 環境に配慮した技術・製品 | (2) 火花点火方式高効率ガスエンジン「28AGS」の開発 | |
| 環境に配慮した技術・製品 | (3) エンジンシミュレータ(HILS)の開発 | |
| 環境会計 | 設備投資など | |
| 社会的取組み | 社員の労働安全衛生の取組み | |
| 環境報告書2012 分割版 | ||
|---|---|---|
| ごあいさつ | ||
| 会社概要 | 事業・製品紹介 | |
| 環境マネジメント | 環境管理体制・基本方針 | |
| 2011年の主な動き | ||
| 事業活動と環境 | 工場における環境影響 | |
| 事業活動と環境 | 環境負荷物質排出量グラフ | |
| 事業活動と環境 | 地球温暖化対策(省エネ) | |
| 事業活動と環境 | 廃棄物削減 | |
| 事業活動と環境 | 化学物質管理(PRTR) | |
| 事業活動と環境 | 環境に配慮した活動 | |
| 事業活動と環境 | 事務所における環境保全の取組み | |
| 事業活動と環境 | 各事業所における環境目標と実績評価 | |
| 事業活動と環境 | 社会貢献活動 | |
| 環境に配慮した技術・製品 | IMO NOx2次規制に対応した環境対応型舶用中速エンジン「28AHX」出荷 | |
| 環境に配慮した技術・製品 | 非常用ガスタービン発電装置のデュアルフューエル対応技術 | |
| 環境に配慮した技術・製品 | 舵付二重反転式ハイブリッド推進装置による省エネ | |
| 環境会計 | 設備投資など | |
| 社会的取組み | 社員の労働安全衛生の取組み | |
| 環境報告書2011 分割版 | ||
|---|---|---|
| ごあいさつ | ||
| 会社概要 | 事業・製品紹介 | |
| 環境マネジメント | 環境管理体制・基本方針 | |
| 2010年の主な動き | ||
| 事業活動と環境 | 工場における環境影響 | |
| 事業活動と環境 | 環境負荷物質排出量グラフ | |
| 事業活動と環境 | 地球温暖化対策(省エネ) | |
| 事業活動と環境 | 廃棄物削減 | |
| 事業活動と環境 | 化学物質管理(PRTR) | |
| 事業活動と環境 | 環境に配慮した活動 | |
| 事業活動と環境 | 事務所における環境保全の取組み | |
| 事業活動と環境 | 各事業所における環境目標と実績評価 | |
| 事業活動と環境 | 社会貢献活動 | |
| 環境に配慮した技術・製品 | IMO NOx2次規制に対応した環境対応型舶用中速エンジン「28AHX」出荷 | |
| 環境に配慮した技術・製品 | 非常用ガスタービン発電装置のデュアルフューエル対応技術 | |
| 環境に配慮した技術・製品 | 舵付二重反転式ハイブリッド推進装置による省エネ | |
| 環境会計 | 設備投資など | |
| 社会的取組み | 社員の労働安全衛生の取組み | |
| 環境報告書2010 分割版 | ||
|---|---|---|
| ごあいさつ | ||
| 会社概要 | 事業・製品紹介 | |
| 2009年の主な動き | ||
| 環境マネジメント | 環境管理体制・基本方針 | |
| 事業活動と環境 | 工場における環境影響 | |
| 事業活動と環境 | 環境負荷物質排出量グラフ | |
| 事業活動と環境 | 地球温暖化対策(省エネ) | |
| 事業活動と環境 | 廃棄物削減 | |
| 事業活動と環境 | 化学物質管理(PRTR) | |
| 事業活動と環境 | 環境に配慮した活動・利害関係者とのコミュニケーション | |
| 事業活動と環境 | 事務所における環境保全の取組み | |
| 事業活動と環境 | 各事業所における環境目標と実績評価 | |
| 事業活動と環境 | 社会貢献活動 | |
| 環境に配慮した技術・製品 | エンジン部品軽量化・エンジン台床軽量化 | |
| 環境に配慮した技術・製品 | 舶用機関に対するNOxⅡ次規制対応 遠隔監視システム |
|
| 環境会計 | 設備投資など | |
| 社会的取組み | 社員の労働安全衛生の取組み | |
| 環境報告書2009 分割版 | ||
|---|---|---|
| ごあいさつ | ||
| 会社概要 | 事業・製品紹介 2008年の主な動き |
|
| 環境マネジメント | 環境管理体制・基本方針 | |
| 事業活動と環境 | 工場における環境影響 | |
| 事業活動と環境 | 地球温暖化対策(省エネ) | |
| 事業活動と環境 | 廃棄物削減、化学物質管理 | |
| 事業活動と環境 | 環境に配慮した活動 | |
| 事業活動と環境 | 事務所における環境保全の取組み | |
| 事業活動と環境 | 各事業所における環境目標と実績評価 | |
| 事業活動と環境 | 社会貢献活動 | |
| 環境に配慮した技術・製品 | 舶用機関に対するNOxⅡ次規制対応 大容量高効率非常用発電用ガスタービンの開発 排ガス低周波騒音対策 設計図の3次元化を環境とエコロジーの視点から見る |
|
| 環境会計 | 設備投資など | |
| 社会的取組み | 社員の労働安全衛生の取組み | |
| 環境報告書2008 分割版 | ||
|---|---|---|
| ごあいさつ | ||
| 会社概要 | 事業・製品 | |
| 環境マネジメント | 環境管理体制・基本方針 | |
| 事業活動と環境 | 工場における環境影響 | |
| 事業活動と環境 | 省エネ、廃棄物削減、化学物質管理 | |
| 事業活動と環境 | 環境に配慮した活動・利害関係者とのコミュニケーション | |
| 事業活動と環境 | 事務所における環境保全の取組み | |
| 事業活動と環境 | 各事業所における環境目標と実績評価 | |
| 事業活動と環境 | 社会貢献活動 | |
| 環境に配慮した技術・製品 | 非常用ガスタービン発電装置のコンパクト化 3D-CAD技術を使ったエコロジー 環境に配慮した現地工事技術 ガスエンジンコージェネレーションによる二酸化炭素削減効果 |
|
| 環境会計 | 設備投資など | |
| 社会的取組み | 社員の労働安全衛生の取組み | |
| 環境報告書2007 分割版 | ||
|---|---|---|
| ごあいさつ | ||
| 会社概要 | 事業・製品 | |
| 環境マネジメント | 環境管理体制・基本方針 | |
| 事業活動と環境 | 工場における環境影響 | |
| 事業活動と環境 | 事務所における環境保全の取組み | |
| 事業活動と環境 | 各事業所における環境目標と実績評価、社会貢献活動 | |
| 環境に配慮した技術・製品 | 省エネ:タンデム型二重反転推進装置 Nox低減:ディーゼルエンジンのガス化改造 黒煙低減:CTCシステム 騒音低減:舶用主機関の2重防振 |
|
| 環境会計 | 設備投資など | |
| 社会的取組み | 社員の労働安全衛生の取組み | |
| 環境報告書2006 分割版 | ||
|---|---|---|
| 経営者ごあいさつ | ||
| 会社概要 | 事業・製品 | |
| 環境マネジメント | 環境管理体制・基本方針 | |
| 事業活動と環境 | 工場・事務所における環境影響 社会貢献活動 |
|
| 環境に配慮した技術・製品 | (1)ガスエンジン | |
| (2)バイオマス発電 | ||
| (3)VOC発電 | ||
| (4)潤滑油洗浄装置 (5)ファイヤリング |
||
| 環境会計 | 設備投資など | |
| 社会的取組み | 社員の安全衛生 | |


